Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 52,1 | 51,9 | 52,8 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:55 | Niemcy | Indeks PMI dla usług fin. | kwiecień | 54 | 54,4 | 55,4 |
08:00 | Niemcy | Zamówienia w przemyśle | marzec | |||
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | marzec | 0,9 % | 1,5 % | -0,9 % | ||
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | marzec | 1,9 % | -1,3 % | |||
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | marzec | 6,2 % | -2,5 % | |||
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | marzec | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | marzec | -0,5 % | 0,4 % | 0,0 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | marzec | 4,8 % | -1,1 % | |||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | marzec | 0,1 % | 0,5 % | -0,3 % | ||
08:00 | Niemcy | Handel zagraniczny | marzec | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | marzec | 19,3 mld | 19,7 mld | 20 mld | ||
Import s.a. (m/m) | marzec | 2,4 % | 0,0 % | 1,3 % | ||
Eksport s.a. (m/m) | marzec | 1,2 % | 0,4 % | 1,4 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |