| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:00 |
|
Stopa bezrobocia | marzec | 13 % | 12,6 % | 12,7 % |
| 11:00 |
|
Inflacja konsumencka wst. | kwiecień | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | kwiecień | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | kwiecień | 0,0 % | -0,1 % | -0,1 % | ||
| 12:00 |
|
Inflacja producencka | marzec | |||
| Inflacja PPI (m/m) | marzec | 0,0 % | 0,6 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | marzec | -2,4 % | -2,5 % | |||
| Włochy - Święto Pracy - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |