Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Stopa bezrobocia | marzec | 7,8 % | 7,7 % | |
09:00 | Węgry | Inflacja producencka | marzec | |||
Inflacja PPI (m/m) | marzec | 0,3 % | -1,5 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | marzec | -2,4 % | -3,2 % | |||
Węgry - Święto Pracy - dzień wolny | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |