Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | marzec | 46,3 | 45,4 | |
02:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | luty | -3,2 % | -4 % | 5,9 % |
01:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | marzec | 0,4 % | 0,0 % | |
02:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | luty | -1,26 mld | -1,25 mld | -1 mld |
Australia - Wielki Piątek - dzień wolny | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |