Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Inflacja producencka | luty | |||
Inflacja PPI (m/m) | luty | -1,5 % | -0,4 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | luty | -3,2 % | -1,0 % | |||
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 55,6 | 55 | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | styczeń | 709 mln | 691 mln | 344,7 mln |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Węgry - Wielki Piątek - dzień wolny | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |