Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | luty | -2,06 % | -0,7 % | -0,4 % |
09:00 | Turcja | Stopa bezrobocia | grudzień | 10,9 % | 10,7 % | |
01:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | marzec | |||
04:04 | Japonia | Komunikat po posiedzeniu BoJ | ||||
07:30 | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ | marzec | |||
13:00 | Turcja | Decyzja ws. stóp procentowych | ||||
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa | marzec | 7,50 % | 7,50 % | 7,50 % | ||
22:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego (NZD) | IV kw. | -3,19 mld | -3,15 mld | -5 mld |
00:50 | Japonia | Handel zagraniczny | luty | |||
Bilans handlu zagranicznego (JPY) | luty | -424,6 mld | -1050 mld | -1177,5 mld | ||
Import (r/r) | luty | -3,6 % | 3,1 % | -9 % | ||
Eksport (r/r) | luty | 2,4 % | 0,3 % | 17 % | ||
06:00 | Japonia | Miesięczny raport BoJ | marzec | |||
22:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | IV kw. | 0,8 % | 0,7 % | 1 % | ||
PKB s.a. (r/r) | IV kw. | 3,5 % | 3,3 % | 3,2 % | ||
01:30 | Australia | Biuletyn kwartalny RBA | I kw. | |||
00:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | luty | |||
03:10 | Australia | Wystąpienie publiczne szefa RBA (Glenn Stevens) | ||||
04:36 | Japonia | Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda) | ||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
22:00 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania konsumentów | I kw. | 117,4 | 114,8 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |