Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | styczeń | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | styczeń | 61,4 mld | 288 mld | 187,2 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | styczeń | 1058,1 mld | 852,8 mld | |||
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | IV kw. | 1,5 % | 2,2 % | -2,6 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 0,4 % | 0,6 % | -0,7 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | -0,8 % | -0,5 % | -1,3 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | styczeń | -1,7 % | -4,1 % | 8,3 % |
06:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | luty | 40,7 | 39,9 | 39,1 |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | styczeń | 3,7 % | 4,0 % | 0,8 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | styczeń | -2,8 % | -2,6 % | 0,1 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |