Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | luty | 0,0 % | 0,1 % | |
01:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) | IV kw. | -0,8 % | 0,1 % | 1,2 % |
01:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego (AUD) | IV kw. | -9,6 mld | -11 mld | -12,1 mld |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | styczeń | 7,9 % | -1,8 % | -2,8 % |
04:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych | marzec | 2,25 % | 2 % | 2,25 % |
23:30 | Australia | Indeks AIG dla usług | luty | 51,7 | 49,9 | |
01:30 | Australia | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | IV kw. | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % | ||
PKB s.a. (r/r) | IV kw. | 2,5 % | 2,5 % | 2,7 % | ||
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | styczeń | -0,98 mld | -0,95 mld | -0,50 mld |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |