Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:30 | Szwecja | Protokół z posiedzenia Riksbank | luty | |||
09:30 | Szwecja | Bilans handlu zagranicznego (SEK) | styczeń | 3,5 mld | 0,0 mld | |
09:30 | Szwecja | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | IV kw. | 1,1 % | 0,5 % | 0,3 % | ||
PKB w.d.a. (r/r) | IV kw. | 2,7 % | 1,5 % | 2,1 % | ||
09:30 | Szwecja | Wyniki sprzedaży detalicznej | ||||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | styczeń | 5,1 % | 3,8 % | 3,3 % | ||
09:30 | Szwecja | Inflacja PPI (r/r) | styczeń | 0,2 % | -0,1 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |