| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 |
|
Indeks PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 50,9 | 51,0 | 51,2 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:55 |
|
Indeks PMI dla usług fin. | styczeń | 54,0 | 52,7 | 52,1 |
| 08:00 |
|
Zamówienia w przemyśle | grudzień | |||
| Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) | grudzień | 4,2 % | 1,5 % | -2,4 % | ||
| Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) | grudzień | 3,4 % | -0,4 % | |||
| Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) | grudzień | 5,6 % | -1,4 % | |||
| 08:00 |
|
Produkcja przemysłowa | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | grudzień | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | grudzień | 1,7 % | -1,4 % | |||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | -0,7 % | -0,3 % | -0,3 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |