| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:30 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | I kw. | -1,25% do -0,25 % | -0,75% do 0,25 % | |
| 13:15 |
|
Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan) | ||||
| 09:15 |
|
Sprzedaż detaliczna | listopad | |||
| Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | listopad | 0,2 % | 0,3 % | |||
| Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | listopad | -1,2 % | 1,1 % | 0,6 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |