Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | listopad | -0,93 mld | -1,6 mld | -0,88 mld |
23:20 | Australia | Indeks AIG dla usług | grudzień | 47,5 | 43,8 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | listopad | 7,5 % | -3,5 % | 11,5 % |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | listopad | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |