Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
22:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego (NZD) | III kw. | -5 mld | -5,5 mld | -1,07 mld |
22:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | III kw. | 1 % | 0,7 % | 0,7 % | ||
PKB s.a. (r/r) | III kw. | 3,2 % | 3,3 % | 3,9 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
22:00 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania konsumentów | IV kw. | 114,8 | 116,7 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |