Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | III kw. | -1,9 % | -1,6 % | -6,7 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | -0,5 % | -0,4 % | -1,7 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | -1,3 % | -1,2 % | -0,3 % | ||
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | październik | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | październik | 833,4 mld | 365 mld | 963 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | październik | 947 mld | 414,4 mld | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
06:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | listopad | 37,7 | 39,6 | 38,9 |
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | październik | -6,4 % | -2,4 % | 2,9 % |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | październik | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | październik | 0,4 % | 0,2 % | 2,9 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | październik | -0,8 % | -1 % | 0,8 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
? | Japonia | Wybory parlamentarne |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |