Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 50,1 | 50,4 | 50,6 |
11:00 | Strefa Euro | Inflacja producencka | październik | |||
Inflacja PPI (m/m) | październik | -0,4 % | -0,3 % | 0,2 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | październik | -1,3 % | -1,3 % | -1,4 % | ||
10:00 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług fin. | listopad | 51,1 | 51,3 | 52,3 |
11:00 | Strefa Euro | Sprzedaż detaliczna | październik | |||
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | październik | 0,4 % | 0,5 % | -1,2 % | ||
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | październik | 1,4 % | 1,4 % | 0,5 % | ||
13:45 | Strefa Euro | Decyzja ws. stóp procentowych | ||||
Stopa refinansowa | grudzień | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | ||
14:30 | Strefa Euro | Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | grudzień | |||
11:00 | Strefa Euro | Produkt Krajowy Brutto rew. | III kw. | |||
PKB s.a. rew. (k/k) | III kw. | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | ||
PKB s.a. rew. (r/r) | III kw. | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |