Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | październik | 103,2 | 104,3 | 104,7 |
08:00 | Niemcy | Ceny importu | wrzesień | |||
Ceny importu (m/m) | wrzesień | 0,3 % | 0,1 % | -0,1 % | ||
Ceny importu (r/r) | wrzesień | -1,6 % | -1,8 % | -1,9 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:55 | Niemcy | Stopa bezrobocia s.a. | październik | 6,7 % | 6,7 % | 6,7 % |
14:00 | Niemcy | Inflacja konsumencka wst. | październik | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | październik | -0,3 % | -0,1 % | 0,0 % | ||
Inflacja HICP wst. (m/m) | październik | -0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | październik | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | ||
Inflacja HICP wst. (r/r) | październik | 0,7 % | 0,9 % | 0,8 % | ||
08:00 | Niemcy | Sprzedaż detaliczna | wrzesień | |||
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) | wrzesień | -3,2 % | -1,0 % | 1,5 % | ||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | wrzesień | 2,3 % | 1,2 % | -0,7 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |