Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Japonia - Święto Równonocy Jesiennej | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
03:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu wst. | wrzesień | 51,7 | 52,5 | 52,2 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
01:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | sierpień | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | sierpień | 3,1 % | 3,2 % | 3,3 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | sierpień | 3,3 % | 3,4 % | |||
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | wrzesień | 2,6 % | 2,6 % | 2,7 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |