Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | sierpień | 51,0 | 56,6 | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | czerwiec | 584,1 mln | 609,7 mln | 410,1 mln |
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | II kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | II kw. | 0,8 % | 0,8 % | 1,1 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | II kw. | 3,9 % | 3,9 % | 3,7 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | II kw. | 3,6 % | 3,7 % | 3,5 % | ||
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | lipiec | 2,3 % | 4,1 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa wst. | lipiec | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | lipiec | 1,6 % | 1,6 % | |||
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | lipiec | 12,3 % | 11,3 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | lipiec | 12,3 % | 9,8 % | 11,3 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |