Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | -0,5 % | -1,5 % | -1,9 % |
14:00 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 8,59 % | 8,5 % | 8,31 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | kwiecień | 5,2 % | 5,7 % | 5,7 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |