Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
14:30 | Kanada | Bilans handlu zagranicznego (CAD) | marzec | 0,08 mld | 0,15 mld | 0,85 mld |
16:00 | Kanada | Indeks Ivey PMI s.a. | kwiecień | 54,1 | 54 | 55,2 |
14:30 | Kanada | Pozwolenia na budowę domów (m/m) | marzec | -3,0 % | 4,3 % | -11,3 % |
14:13 | Kanada | Rozpoczęte budowy domów | kwiecień | 194,8 tys. | 175 tys. | 156,6 tys. |
14:30 | Kanada | Indeks cen nowych domów (m/m) | marzec | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
14:30 | Kanada | Sytuacja na rynku pracy | kwiecień | |||
Zmiana zatrudnienia | kwiecień | -28,9 tys. | 11 tys. | 42,9 tys. | ||
Stopa bezrobocia | kwiecień | 6,9 % | 6,9 % | 6,9 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |