Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 48,1 | 48,3 | 48,0 |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla usług | kwiecień | 51,4 | 51,9 | |
04:19 | Chiny | Handel zagraniczny | kwiecień | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | kwiecień | 18,45 mld | 11 mld | 7,71 mld | ||
Eksport (r/r) | kwiecień | 0,9 % | -0,9 % | -6,6 % | ||
Import (r/r) | kwiecień | 0,8 % | 0,3 % | -11,3 % | ||
03:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 1,8 % | 2,1 % | 2,4 % |
03:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | -2 % | -1,8 % | -2,3 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |