Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Inflacja producencka | luty | |||
Inflacja PPI (m/m) | luty | 0,7 % | 0,7 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | luty | 0,2 % | -0,1 % | |||
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | marzec | 53,7 | 54,3 | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | styczeń | 482,4 mln | 461,4 mln | 303,2 mln |
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | luty | 6,7 % | 6,2 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |