| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Handel zagraniczny | styczeń | |||
| Import s.a. (m/m) | styczeń | 4,1 % | 1,2 % | -1,4 % | ||
| Eksport s.a. (m/m) | styczeń | 2,2 % | 1,2 % | -0,9 % | ||
| Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | styczeń | 17,2 mld | 17,8 mld | 18,3 mld | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 08:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | luty | |||
| Inflacja CPI fin. (m/m) | luty | 0,5 % | 0,5 % | -0,6 % | ||
| Inflacja HICP fin. (m/m) | luty | 0,5 % | 0,5 % | -0,7 % | ||
| Inflacja CPI fin. (r/r) | luty | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % | ||
| Inflacja HICP fin. (r/r) | luty | 1,0 % | 1 % | 1,2 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |