Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | luty | 54,3 | 57,8 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 0,5 % | 0,8 % | |||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 2,7 % | 1,8 % | |||
PKB s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 2,7 % | 1,7 % | |||
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | styczeń | 3,9 % | 1,8 % | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | grudzień | 303,2 mln | 289,8 mln | 825 mln |
14:00 | Węgry | Protokół z posiedzenia NBH | luty | |||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa wst. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | styczeń | 3,1 % | -1,8 % | |||
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | styczeń | 6,1 % | 4,4 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | styczeń | 6,1 % | 4,7 % | 6,8 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |