| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | styczeń | |||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | styczeń | -0,9 % | 0,1 % | |||
| Inflacja CPI (m/m) | styczeń | -0,6 % | -0,6 % | 0,4 % | ||
| Inflacja RPI (m/m) | styczeń | -0,3 % | -0,5 % | 0,5 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 1,9 % | 2 % | 2,0 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | styczeń | 1,6 % | 1,7 % | 1,7 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | styczeń | 2,8 % | 2,7 % | 2,7 % | ||
| 10:30 |
|
Inflacja producencka | styczeń | |||
| Inflacja PPI (m/m) | styczeń | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (m/m) | styczeń | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | ||
| Inflacja PPI (r/r) | styczeń | 0,9 % | 0,8 % | 1,0 % | ||
| Inflacja bazowa PPI (r/r) | styczeń | 1,2 % | 0,8 % | 1,0 % | ||
| 10:30 |
|
Stopa bezrobocia | grudzień | 7,2 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 10:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | styczeń | -27,6 tys. | -20 tys. | -27,7 tys. |
| 10:30 |
|
Protokół z posiedzenia BoE | luty | |||
| 12:00 |
|
Wskaźnik zamówień wg CBI | luty | 3 | 5 | -2 |
| 10:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | styczeń | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | -1,5 % | -0,9 % | 2,5 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | 4,3 % | 5 % | 5,3 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |