Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
14:00 | Polska | Bilans płatniczy | grudzień | |||
Saldo rachunku bieżącego (EUR) | grudzień | -843 mln | -1214 mln | -957 mln | ||
Saldo obrotów towarowych (EUR) | grudzień | -232 mln | 64 mln | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | luty | 85,3 | 84,6 | |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 0,5 % | 0,7 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 2,7 % | 2,8 % | 1,9 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 2,2 % | 1,8 % | |||
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | styczeń | |||
Inflacja CPI (m/m) | styczeń | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 0,7 % | 0,9 % | 0,7 % | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | styczeń | 5,5 % | 6,1 % | 6,1 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |