| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:43 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 53,1 | 53,5 | 53,3 | 
| 11:00 |  | Inflacja konsumencka wst. | styczeń | |||
| Inflacja CPI wst. (m/m) | styczeń | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | ||
| Inflacja CPI wst. (r/r) | styczeń | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | ||
| 09:43 |  | Indeks PMI dla usług | styczeń | 49,4 | 48,6 | 47,9 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| ? |  | Wystąpienie publiczne szefa Banku Włoch (Ignazio Visco) | ||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |