| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 22:45 |  | Sytuacja na rynku pracy | IV kw. | |||
| Stopa bezrobocia | IV kw. | 6,0 % | 6,0 % | 6,2 % | ||
| Zmiana zatrudnienia (k/k) | IV kw. | 1,1 % | 0,6 % | 1,2 % | ||
| 22:45 |  | Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) | IV kw. | 0,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Nowa Zelandia - Dzień Waitangi | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |