| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:13 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 52,2 | 51,5 | 50,8 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:13 |  | Indeks PMI dla usług | styczeń | 54,9 | 54,8 | 54,2 | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | grudzień | 1,7 % | 0,4 % | 2,4 % | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |