| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |  | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 57,9 | 50,5 | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:00 |  | Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | grudzień | 1,8 % | 4,8 % | |
| 14:00 |  | Protokół z posiedzenia NBH | styczeń | |||
| 09:00 |  | Produkcja przemysłowa wst. | grudzień | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | grudzień | -1,9 % | -0,2 % | |||
| Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | grudzień | 4,4 % | 6,2 % | |||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | grudzień | 6,8 % | 6,7 % | 3,8 % | ||
| 09:00 |  | Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | grudzień | 289,8 mln | 330 mln | 825 mln | 
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |