Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla przemysłu wst. | styczeń | 53,9 | 53,0 | 52,7 |
09:58 | Strefa Euro | Indeks PMI dla usług wst. | styczeń | 51,9 | 51,4 | 51 |
10:00 | Strefa Euro | Bilans płatniczy | listopad | |||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) | listopad | 23,5 mld | 19 mld | 22,2 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) | listopad | 27,4 mld | 26,6 mld | |||
18:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | ||||
14:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi) | ||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |