| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | październik | 759,1 mln | 781,4 mln | 830,3 mln |
| Węgry - Wigilia | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Węgry - Boże Narodzenie | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Węgry - Drugi Dzień Bożego Narodzenia | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Węgry - dzień wolny | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |