Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. | październik | 781,4 mln | 710 mln | 830,3 mln |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Inflacja konsumencka | listopad | |||
Inflacja CPI (m/m) | listopad | -0,1 % | -0,1 % | -0,3 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | listopad | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa fin. | październik | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | październik | -0,5 % | -0,5 % | 1,8 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | październik | 6,0 % | 6,0 % | 5,5 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | październik | 6 % | 6,0 % | 3,1 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |