Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
13:00 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | październik | 10,09 % | 9,90 % | 9,84 % |
13:00 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | wrzesień | 2 % | 3,5 % | 0,6 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
07:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | październik | 7 % | 6,9 % | 6,46 % |
Indie - Moharram | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |