| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
|
Indeks PMI dla przemysłu | październik | 53,4 | 52,8 | 53,1 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 12:35 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | listopad | |||
| Stopa lombardowa | listopad | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | ||
| Stopa referencyjna | listopad | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | ||
| Stopa depozytowa | listopad | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | ||
| Stopa redyskontowa | listopad | 2,75 % | 2,75 % | 2,75 % | ||
| 16:00 |
|
Komunikat po posiedzeniu RPP | listopad | |||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |