Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
02:30 | Australia | Liczba ogłoszeń o pracę | wrzesień | |||
Ogłoszenia w prasie (m/m) | wrzesień | 1,1 % | -3,2 % | |||
Ogłoszenia w internecie (m/m) | wrzesień | 0,2 % | -2,0 % | |||
02:30 | Australia | Indeks zaufania biznesu | wrzesień | 12 | 4 | |
01:30 | Australia | Indeks zaufania konsumentów | październik | -2,1 % | 4,7 % | |
02:30 | Australia | Sytuacja na rynku pracy | wrzesień | |||
Stopa bezrobocia | wrzesień | 5,6 % | 5,8 % | 5,8 % | ||
Zmiana zatrudnienia | wrzesień | 9,1 tys. | 15 tys. | -10,2 tys. | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |