Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania konsumentów | III kw. | 115,4 | 116,6 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego (NZD) | II kw. | -1,25 mld | -1,8 mld | -0,42 mld |
00:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | II kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | II kw. | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | ||
PKB s.a. (r/r) | II kw. | 2,5 % | 2,2 % | 2,4 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |