Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Japonia - Dzień Oceanu | ||||||
04:00 | Chiny | Produkt Krajowy Brutto | II kw. | |||
PKB (k/k) | II kw. | 1,7 % | 1,8 % | 1,6 % | ||
PKB (r/r) | II kw. | 7,5 % | 7,5 % | 7,7 % | ||
04:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | czerwiec | 20,1 % | 20,2 % | 20,4 % |
04:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | czerwiec | 8,9 % | 9,1 % | 9,2 % |
04:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | czerwiec | 13,3 % | 12,9 % | 12,9 % |
08:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | czerwiec | 4,86 % | 4,7 % | |
09:00 | Turcja | Stopa bezrobocia | kwiecień | 9,3 % | 10,1 % | |
00:45 | Nowa Zelandia | Inflacja konsumencka | II kw. | |||
Inflacja CPI (k/k) | II kw. | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | II kw. | 0,7 % | 0,8 % | 0,9 % | ||
03:30 | Australia | Protokół z posiedzenia RBA | lipiec | |||
01:50 | Japonia | Protokół z posiedzenia BoJ | czerwiec | |||
02:00 | Australia | Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board | maj | 0 % | 0,3 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |