Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania konsumentów | II kw. | 116,6 | 110,8 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego (NZD) | I kw. | -0,66 mld | -0,60 mld | -3,26 mld |
00:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | I kw. | 0,3 % | 0,6 % | 1,4 % | ||
PKB s.a. (r/r) | I kw. | 2,4 % | 2,5 % | 3 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |