Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
08:00 | Niemcy | Inflacja producencka | kwiecień | |||
Inflacja PPI (m/m) | kwiecień | -0,2 % | -0,1 % | -0,2 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | kwiecień | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:28 | Niemcy | Indeks PMI dla przemysłu wst. | maj | 49 | 48,5 | 48,1 |
09:28 | Niemcy | Indeks PMI dla usług wst. | maj | 49,8 | 50,0 | 49,6 |
08:00 | Niemcy | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | 0,1 % | 0,1 % | -0,7 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | -1,4 % | -1,4 % | 0,0 % | ||
08:00 | Niemcy | Indeks zaufania konsumentów - GfK | czerwiec | 6,5 | 6,2 | 6,2 |
10:00 | Niemcy | Indeks instytutu Ifo | maj | 105,7 | 104,5 | 104,4 |
12:00 | Niemcy | Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) | ||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |