Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | luty | 0 % | 0,3 % | |
01:30 | Australia | Liczba ogłoszeń o pracę | luty | |||
Ogłoszenia w internecie (m/m) | luty | 3,3 % | 1 % | |||
Ogłoszenia w prasie (m/m) | luty | -2,9 % | -9,1 % | |||
01:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) | IV kw. | 0,2 % | 0,5 % | 1,2 % |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | styczeń | -2,4 % | 2,9 % | -1,7 % |
23:30 | Australia | Indeks AIG dla usług | luty | 48,5 | 45,3 | |
01:30 | Australia | Saldo rachunku bieżącego (AUD) | IV kw. | -14,7 mld | -15,3 mld | -15,0 mld |
01:30 | Australia | Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | 0,9 % | 0,5 % | -0,4 % |
04:30 | Australia | Decyzja RBA ws. stóp procentowych | marzec | 3 % | 3 % | 3 % |
01:30 | Australia | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | IV kw. | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % | ||
PKB s.a. (r/r) | IV kw. | 3,1 % | 3 % | 3,1 % | ||
01:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | styczeń | -1,06 mld | -0,5 mld | -0,69 mld |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |