Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | grudzień | 143,1 mln | 192,3 mln | 659,5 mln |
09:00 | Węgry | Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) | styczeń | -4,1 % | -2,1 % | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa wst. | styczeń | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | styczeń | 2,9 % | -1,6 % | |||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | styczeń | -1,4 % | -2,3 % | -7,6 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) | styczeń | -1,4 % | -3,4 % | |||
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | -0,9 % | -0,9 % | -0,4 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | -2,7 % | -2,7 % | -1,7 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | IV kw. | -2,7 % | -2,8 % | -1,6 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |