| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:30 |
|
Inflacja PPI (r/r) | grudzień | -2,4 % | -3,1 % | |
| 09:30 |
|
Stopa bezrobocia | grudzień | 7,4 % | 7,5 % | |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |