Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Japonia - Święto Pełnoletności | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
00:50 |
|
Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | listopad | 3,9 % | 0,3 % | 2,6 % |
06:00 |
|
Indeks zaufania konsumentów | grudzień | 39,2 | 39,4 | |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
05:30 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | listopad | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | listopad | -1,4 % | -1,7 % | 1,6 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | listopad | -5,5 % | -5,8 % | -4,5 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |