Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
|
Produkcja przemysłowa (m/m) | październik | -1,1 % | -0,2 % | -1,3 % |
11:00 |
|
Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB fin. (k/k) | III kw. | -0,2 % | -0,2 % | -0,8 % | ||
PKB fin. (r/r) | III kw. | -2,4 % | -2,4 % | -2,6 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
10:00 |
|
Inflacja konsumencka fin. | listopad | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | listopad | -0,2 % | -0,2 % | 0 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | listopad | 2,5 % | 2,5 % | 2,6 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |