Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 |
|
Inflacja konsumencka | listopad | |||
Inflacja CPI (m/m) | listopad | -0,1 % | 0,1 % | |||
Inflacja CPI (r/r) | listopad | 5,2 % | 5,4 % | 6 % | ||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 |
|
Produkcja przemysłowa fin. | październik | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | październik | -3,8 % | -3,8 % | 0,7 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | październik | -1,7 % | -1,7 % | -3,8 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | październik | -3,8 % | -3,8 % | 0,6 % | ||
Węgry - dzień wolny | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |