Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
12:01 |
|
Stopa bezrobocia | wrzesień | 13,44 % | 13,4 % | 13,19 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
09:00 |
|
Inflacja producencka | wrzesień | |||
Inflacja PPI (m/m) | wrzesień | 0.4 % | 0.6 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | wrzesień | 4.4 % | 4.1 % | |||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |