| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 09:58 |
|
Indeks PMI dla przemysłu wst. | sierpień | 45,3 | 44,1 | 44 |
| 09:58 |
|
Indeks PMI dla usług wst. | sierpień | 47,5 | 47,6 | 47,9 |
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |