Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
11:00 |
|
Koniunktura gospodarcza | czerwiec | |||
Indeks nastrojów biznesu | czerwiec | -0.94 | -0.89 | -0.79 | ||
Indeks nastrojów w gospodarce | czerwiec | 89.9 | 89.4 | 90.5 | ||
Indeks nastrojów konsumentów | czerwiec | -19.8 | -19.6 | -19.3 | ||
Indeks nastrojów producentów | czerwiec | -12.7 | -11.9 | -11.4 | ||
Indeks nastrojów w usługach | czerwiec | -7.4 | -6 | -5.2 | ||
10:00 |
|
Podaż pieniądza M3 (r/r) | maj | 2.9 % | 2.2 % | 2.5 % |
11:00 |
|
Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) | czerwiec | 2.4 % | 2.3 % | 2.4 % |
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |