| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| 10:30 |
|
Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
| Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0.6 % | 0.6 % | 0.3 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (m/m) | kwiecień | 0.6 % | 0.4 % | |||
| Inflacja RPI (m/m) | kwiecień | 0.7 % | 0.7 % | 0.4 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | 3 % | 3.1 % | 3.5 % | ||
| Inflacja bazowa CPI (r/r) | kwiecień | 2.1 % | 2.2 % | 2.5 % | ||
| Inflacja RPI (r/r) | kwiecień | 3.5 % | 3.5 % | 3.6 % | ||
| 10:30 |
|
Wyniki sprzedaży detalicznej | kwiecień | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | kwiecień | -2,3 % | -0,8 % | 2 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | -1,1 % | 0,9 % | 3,1 % | ||
| 10:30 |
|
Protokół z posiedzenia BoE | maj | |||
| 12:00 |
|
Wskaźnik zamówień wg CBI | maj | -17 | -10 | -8 |
| 10:30 |
|
Produkt Krajowy Brutto rew. | I kw. | |||
| PKB s.a. rew. (k/k) | I kw. | -0,3 % | -0,2 % | -0,3 % | ||
| PKB s.a. rew. (r/r) | I kw. | -0,1 % | 0 % | 0,5 % | ||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
| Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów. | ||||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |